高级存储管理模块
本文档介绍 iTop 高级存储管理模块。更多详细内容请参考 iTop 官方文档。
概述
高级存储管理模块用于管理存储基础设施,包括光纤通道接口、逻辑卷、NAS、SAN 交换机、存储系统、磁带和磁带库。
光纤通道接口
光纤通道接口是连接到高速网络技术的网络接口,主要用于连接共享存储设备(iTop 中的存储系统)。
光纤通道接口属性
| 名称 | 类型 | 必填? |
|---|---|---|
| 名称 | 字母数字字符串 | 是 |
| 设备 | 外键指向数据中心设备 | 是 |
| 速度 | 十进制值(可为负数) | 否 |
| 拓扑 | 字母数字字符串 | 否 |
| WWN | 字母数字字符串 | 否 |
创建新光纤通道接口
在快速创建区域输入类名以创建新对象,然后填写表单并点击创建按钮。
逻辑卷
存储系统内部管理的存储单元。
逻辑卷属性
| 名称 | 类型 | 必填? |
|---|---|---|
| 名称 | 字母数字字符串 | 是 |
| LUN ID | 字母数字字符串 | 是 |
| 描述 | 多行字符字符串 | 否 |
| 存储系统 | 外键指向存储系统 | 是 |
| RAID 级别 | 字母数字字符串 | 否 |
| 大小 | 字母数字字符串 | 否 |
标签页
| 标签页 | 描述 |
|---|---|
| 服务器 | 使用此卷的所有服务器 |
| 虚拟设备 | 使用此卷的所有虚拟设备 |
创建新逻辑卷
在快速创建区域输入类名以创建新对象,然后填写表单并点击创建按钮。
关系
- 影响:逻辑卷影响使用它的系统(服务器、虚拟机管理程序、集群、虚拟机)。
- 依赖于:逻辑卷依赖于其存储系统。
NAS
网络附加存储系统(简称 NAS)是一种连接到网络的专用文件服务器设备。在 iTop 中,NAS 与 NAS 文件系统关联。
NAS 属性
| 名称 | 类型 | 必填? |
|---|---|---|
| 名称 | 字母数字字符串 | 是 |
| 组织 | 外键指向组织 | 是 |
| 状态 | 可选值:实施、已废弃、生产、库存 | 否 |
| 业务关键性 | 可选值:高、低、中 | 否 |
| 位置 | 外键指向位置 | 否 |
| 机架 | 外键指向机架 | 否 |
| 机箱 | 外键指向机箱 | 否 |
| 品牌 | 外键指向品牌 | 否 |
| 型号 | 外键指向型号 | 否 |
| U 数 | 数值(可为负数) | 否 |
| 序列号 | 字母数字字符串 | 否 |
| 资产编号 | 字母数字字符串 | 否 |
| 投产日期 | 日期(年-月-日) | 否 |
| 购买日期 | 日期(年-月-日) | 否 |
| 保修结束 | 日期(年-月-日) | 否 |
| 电源 A 来源 | 外键指向电源连接 | 否 |
| 电源 B 来源 | 外键指向电源连接 | 否 |
| 描述 | 多行字符字符串 | 否 |
标签页
| 标签页 | 描述 |
|---|---|
| 联系人 | 此配置项的所有联系人 |
| 文档 | 链接到此配置项的所有文档 |
| 工单 | 此配置项的所有工单 |
| 网络接口 | 所有物理网络接口 |
| 光纤通道端口 | 此设备的所有光纤通道接口 |
| 网络设备 | 连接到此设备的所有网络设备 |
| 文件系统 | 此 NAS 中的所有文件系统 |
| 供应商合同 | 此配置项的所有供应商合同 |
创建新 NAS
在快速创建区域输入类名以创建新对象,然后填写表单并点击创建按钮。
关系
- 影响:NAS 影响其 NAS 文件系统、NAS 所属的应用解决方案以及直接链接到 NAS 的所有联系人(人员、团队)。
- 依赖于:NAS 依赖于它连接到的网络设备和 SAN 交换机,以及 NAS 安装的机箱(如果有)。
NAS 文件系统
NAS 文件系统是在 iTop 中表示给定 NAS 中托管的共享文件系统的对象。
NAS 文件系统属性
| 名称 | 类型 | 必填? |
|---|---|---|
| 名称 | 字母数字字符串 | 是 |
| 描述 | 多行字符字符串 | 否 |
| NAS | 外键指向 NAS | 是 |
| RAID 级别 | 字母数字字符串 | 否 |
| 大小 | 字母数字字符串 | 否 |
创建新 NAS 文件系统
在快速创建区域输入类名以创建新对象,然后填写表单并点击创建按钮。
关系
- 影响:无。
- 依赖于:NAS 文件系统依赖于其 NAS。
SAN 交换机
SAN 交换机是一种兼容存储网络使用的光纤通道协议的网络交换机。
SAN 交换机属性
| 名称 | 类型 | 必填? |
|---|---|---|
| 名称 | 字母数字字符串 | 是 |
| 组织 | 外键指向组织 | 是 |
| 状态 | 可选值:实施、已废弃、生产、库存 | 否 |
| 业务关键性 | 可选值:高、低、中 | 否 |
| 位置 | 外键指向位置 | 否 |
| 机架 | 外键指向机架 | 否 |
| 机箱 | 外键指向机箱 | 否 |
| 品牌 | 外键指向品牌 | 否 |
| 型号 | 外键指向型号 | 否 |
| U 数 | 数值(可为负数) | 否 |
| 序列号 | 字母数字字符串 | 否 |
| 资产编号 | 字母数字字符串 | 否 |
| 投产日期 | 日期(年-月-日) | 否 |
| 购买日期 | 日期(年-月-日) | 否 |
| 保修结束 | 日期(年-月-日) | 否 |
| 电源 A 来源 | 外键指向电源连接 | 否 |
| 电源 B 来源 | 外键指向电源连接 | 否 |
| 描述 | 多行字符字符串 | 否 |
标签页
| 标签页 | 描述 |
|---|---|
| 联系人 | 此配置项的所有联系人 |
| 文档 | 链接到此配置项的所有文档 |
| 工单 | 此配置项的所有工单 |
| 网络接口 | 所有物理网络接口 |
| 光纤通道端口 | 此设备的所有光纤通道接口 |
| 网络设备 | 连接到此设备的所有网络设备 |
| 设备 | 连接到此 SAN 交换机的所有设备 |
| 供应商合同 | 此配置项的所有供应商合同 |
创建新 SAN 交换机
在快速创建区域输入类名以创建新对象,然后填写表单并点击创建按钮。
关系
- 影响:SAN 交换机影响连接到它的设备(网络设备、其他 SAN 交换机、服务器、磁带库、NAS 等)、SAN 交换机所属的应用解决方案以及直接链接到 SAN 交换机的所有联系人(人员、团队)。
- 依赖于:SAN 交换机依赖于它连接到的其他设备(网络设备和 SAN 交换机)以及 SAN 交换机安装的机箱(如果有)。
存储系统
存储系统用于在 iTop 中描述任何可以连接到 SAN 或以太网网络的存储系统。存储系统管理的存储逻辑单元是逻辑卷。
存储系统属性
| 名称 | 类型 | 必填? |
|---|---|---|
| 名称 | 字母数字字符串 | 是 |
| 组织 | 外键指向组织 | 是 |
| 状态 | 可选值:实施、已废弃、生产、库存 | 否 |
| 业务关键性 | 可选值:高、低、中 | 否 |
| 位置 | 外键指向位置 | 否 |
| 机架 | 外键指向机架 | 否 |
| 机箱 | 外键指向机箱 | 否 |
| 品牌 | 外键指向品牌 | 否 |
| 型号 | 外键指向型号 | 否 |
| U 数 | 数值(可为负数) | 否 |
| 序列号 | 字母数字字符串 | 否 |
| 资产编号 | 字母数字字符串 | 否 |
| 投产日期 | 日期(年-月-日) | 否 |
| 购买日期 | 日期(年-月-日) | 否 |
| 保修结束 | 日期(年-月-日) | 否 |
| 电源 A 来源 | 外键指向电源连接 | 否 |
| 电源 B 来源 | 外键指向电源连接 | 否 |
| 描述 | 多行字符字符串 | 否 |
标签页
| 标签页 | 描述 |
|---|---|
| 联系人 | 此配置项的所有联系人 |
| 文档 | 链接到此配置项的所有文档 |
| 工单 | 此配置项的所有工单 |
| 网络接口 | 所有物理网络接口 |
| 光纤通道端口 | 此设备的所有光纤通道接口 |
| 网络设备 | 连接到此设备的所有网络设备 |
| 逻辑卷 | 此存储系统中的所有逻辑卷 |
| SAN | 连接到此设备的所有 SAN 交换机 |
| 供应商合同 | 此配置项的所有供应商合同 |
创建新存储系统
在快速创建区域输入类名以创建新对象,然后填写表单并点击创建按钮。
关系
- 影响:存储系统影响其上托管的逻辑卷、存储系统所属的应用解决方案以及直接链接到存储系统的所有联系人(人员、团队)。
- 依赖于:存储系统依赖于它连接到的网络设备(网络设备和 SAN 交换机)以及存储系统安装的机箱(如果有)。
磁带
磁带库中托管的磁带(或磁带盒)。
磁带属性
| 名称 | 类型 | 必填? |
|---|---|---|
| 名称 | 字母数字字符串 | 是 |
| 描述 | 多行字符字符串 | 否 |
| 磁带库 | 外键指向磁带库 | 是 |
| 大小 | 字母数字字符串 | 否 |
创建新磁带
在快速创建区域输入类名以创建新对象,然后填写表单并点击创建按钮。
关系
- 影响:无。
- 依赖于:存储此磁带的磁带库。
磁带库
磁带库是一种存储设备,包含一个或多个磁带驱动器、多个用于存放磁带盒的插槽以及自动加载磁带的方法。磁带库用于数据备份或归档。
磁带库属性
| 名称 | 类型 | 必填? |
|---|---|---|
| 名称 | 字母数字字符串 | 是 |
| 组织 | 外键指向组织 | 是 |
| 状态 | 可选值:实施、已废弃、生产、库存 | 否 |
| 业务关键性 | 可选值:高、低、中 | 否 |
| 位置 | 外键指向位置 | 否 |
| 机架 | 外键指向机架 | 否 |
| 机箱 | 外键指向机箱 | 否 |
| 品牌 | 外键指向品牌 | 否 |
| 型号 | 外键指向型号 | 否 |
| U 数 | 数值(可为负数) | 否 |
| 序列号 | 字母数字字符串 | 否 |
| 资产编号 | 字母数字字符串 | 否 |
| 投产日期 | 日期(年-月-日) | 否 |
| 购买日期 | 日期(年-月-日) | 否 |
| 保修结束 | 日期(年-月-日) | 否 |
| 电源 A 来源 | 外键指向电源连接 | 否 |
| 电源 B 来源 | 外键指向电源连接 | 否 |
| 描述 | 多行字符字符串 | 否 |
标签页
| 标签页 | 描述 |
|---|---|
| 磁带 | 磁带库中的所有磁带 |
| 联系人 | 此配置项的所有联系人 |
| 文档 | 链接到此配置项的所有文档 |
| 工单 | 此配置项的所有工单 |
| 网络接口 | 所有物理网络接口 |
| 光纤通道端口 | 此设备的所有光纤通道接口 |
| 网络设备 | 连接到此设备的所有网络设备 |
| 供应商合同 | 此配置项的所有供应商合同 |
创建新磁带库
在快速创建区域输入类名以创建新对象,然后填写表单并点击创建按钮。
关系
- 影响:磁带库影响其中存储的磁带、磁带库所属的应用解决方案以及直接链接到磁带库的所有联系人(人员、团队)。
- 依赖于:磁带库依赖于它连接到的 SAN 交换机以及磁带库安装的机箱(如果有)。
原文:https://www.itophub.io/wiki/page?id=3_2_0:datamodel:itop-storage-mgmt
版本:3_2_0/datamodel/itop-storage-mgmt.txt · Last modified: 2024/09/10 10:25 by 127.0.0.1