用户请求管理(服务台)模块
本文档介绍 iTop 用户请求管理(服务台)模块。更多详细内容请参考 iTop 官方文档。
概述
iTop 中有两种管理用户请求的替代方案。您可以选择安装以下两个模块之一:
- 简单工单管理
- 用户请求管理 ITIL V3
简单工单管理模块提供简化的工单系统。它用于跟踪终端用户的请求。有两种类型的请求:
- 事件:用于跟踪对交付服务有影响的意外问题。
- 服务请求:用于请求新服务或功能,如安装新 PC、创建新电子邮件地址。
此模块在单一类型的工单中管理这两种类型的请求。事件和服务请求遵循相同的工作流。这允许代理轻松管理任何类型的工单,并在无需创建新工单的情况下重新分类请求。
用户请求 ITIL V3 模块专注于服务请求。
无论选择哪个模块,用户请求都可以通过客户门户或直接在 iTop 中创建。支持代理随后可以通过称为“公共日志”的日志进行修改和与客户沟通。他还可以通过称为“私有日志”的日志与公司内部团队进行沟通。
客户用户只能看到公共日志。私有日志无法从门户查看。
用户请求由工作流控制,以确保按照定义的流程进行管理。只有授权用户才能管理用户请求并更改其状态。
用户请求可以与父问题或父变更关联。如果您安装了用户请求 ITIL V3 模块,您的请求可以与父事件关联。
还可以将用户请求分组到单个用户请求下。
概览仪表板允许代理和经理监控帮助台活动。
用户请求
用户请求用于记录用户提交的所有请求。
用户请求属性
| 名称 | 类型 | 必填? |
|---|---|---|
| 组织 | 外键指向组织 | 是 |
| 请求人 | 外键指向人员 | 是 |
| 状态 | 可选值:已批准、已分配、已关闭、TTO 已升级、TTR 已升级、新建、挂起、已拒绝、已解决、等待审批 | 是 |
| 来源 | 可选值:邮件、监控、电话、门户 | 否 |
| 标题 | 字母数字字符串 | 是 |
| 描述 | 多行字符字符串 | 是 |
| 服务 | 外键指向服务 | 否 |
| 服务子类别 | 外键指向服务子类别 | 否 |
| 紧急标记 | 可选值:否、是 | 否 |
| 紧急原因 | 字母数字字符串 | 否 |
| 挂起原因 | 多行字符字符串 | 否 |
| 请求类型 | 可选值:事件、服务请求 | 否 |
| 影响 | 可选值:一个部门、一项服务、一个人 | 是 |
| 紧急度 | 可选值:严重、高、中、低 | 是 |
| 优先级 | 可选值:严重、高、中、低 | 是 |
| 团队 | 外键指向团队 | 否 |
| 代理 | 外键指向人员 | 否 |
| 审批人 | 外键指向人员 | 否 |
| 开始日期 | 日期时间(年-月-日 时:分:秒) | 否 |
| 最后更新 | 日期时间(年-月-日 时:分:秒) | 否 |
| 分配日期 | 日期时间(年-月-日 时:分:秒) | 否 |
| TTO 截止时间 | Core:AttributeStopWatch+ (100_deadline) | 否 |
| TTR 截止时间 | Core:AttributeStopWatch+ (100_deadline) | 否 |
| 最后挂起日期 | 日期时间(年-月-日 时:分:秒) | 否 |
| 解决日期 | 日期时间(年-月-日 时:分:秒) | 否 |
| 关闭日期 | 日期时间(年-月-日 时:分:秒) | 否 |
| 父请求 | 外键指向用户请求 | 否 |
| 父问题 | 外键指向问题 | 否 |
| 父变更 | 外键指向变更 | 否 |
| 解决代码 | 可选值:协助、已修复缺陷、硬件维修、其他、软件补丁、系统更新、培训 | 否 |
| 解决方案 | 多行字符字符串 | 否 |
| 解决延迟 | Core:AttributeDuration+ | 否 |
| 用户满意度 | 可选值:非常满意、比较满意、比较不满意、非常不满意 | 否 |
| 用户评论 | 多行字符字符串 | 否 |
| SLA TTO 已过期 | Core:AttributeStopWatch+ (100_passed) | 否 |
| SLA TTO 超期 | Core:AttributeStopWatch+ (100_overrun) | 否 |
| SLA TTR 已过期 | Core:AttributeStopWatch+ (100_passed) | 否 |
| SLA TTR 超期 | Core:AttributeStopWatch+ (100_overrun) | 否 |
标签页
| 标签页 | 描述 |
|---|---|
| 配置项 | 受此工单影响的所有配置项 |
| 联系人 | 与此工单关联的所有联系人 |
| 子请求 | 链接到此父请求的所有请求 |
| 工作指令 | 此工单的所有工作指令 |
创建用户请求
点击“新建用户请求”菜单,将显示以下表单。
管理公共与私有日志
公共日志和私有日志用于记录与用户请求相关的所有通信和活动。
公共日志旨在与请求者交换信息。
私有日志是记录调查或操作的首选方式:命令行结果的复制/粘贴、与提供商的通信摘要等。
请参阅用户手册了解日志快速编辑。
公共日志或私有日志中的每个条目都记录了更新它的用户名称和更新时间。它不能被修改或删除。
公共日志可以从客户门户查看。
管理受影响的配置项和联系人
编辑用户请求时,代理可以通过“配置项”和“联系人”标签页指定哪些配置项(CI)或联系人与此请求相关。手动添加到工单的对象将被标记为“手动添加”(这是默认值)。
保存工单时,影响分析引擎会自动将此列表中所有受原始配置项影响的其他配置项(和联系人)添加到列表中。影响计算基于 iTop 数据模型中定义的规则。此计算产生的附加对象也会链接到工单,并标记为“计算得出”(以区分标记为“手动添加”的原始对象)。
每种配置项类型的影响规则在配置管理模块中描述。
与服务目录的依赖关系
帮助台模块与服务目录关联,以便:
- 定义给定客户可以选择哪些服务和服务子类别
- 定义用户请求可以分配给哪个团队
- 计算接管时间(TTO)和解决时间(TTR)截止时间
服务列表仅显示客户通过客户合同购买的服务。服务子类别列表仅显示与所选服务和所选请求类型对应的子类别。
以下图片描述了服务目录元素与用户请求之间的关系。
只有定义了服务族的服务才会在标准客户门户中提供。
将用户请求分配给团队和代理
可将用户请求分配的团队列表由对应客户的交付模型定义。创建用户请求时,代理需选择客户组织,然后团队列表将严格限定为该客户定义的团队。如果缺少某个团队,需要更新客户的交付模型以反映此需求。请参阅交付模型相关文档以获取更多信息。
以下图片描述了交付模型与用户请求之间的关系。
自动优先级计算
优先级自动计算。此计算取决于用户请求的影响和紧急度。以下矩阵描述了优先级的计算方式:
| 紧急度 / 影响 | 部门 | 服务 | 个人 |
|---|---|---|---|
| 严重 | 严重 | 严重 | 高 |
| 高 | 严重 | 高 | 中 |
| 中 | 高 | 中 | 中 |
| 低 | 低 | 低 | 低 |
截止时间计算
为满足与客户的服务协议,iTop 自动计算接管时间(TTO)和解决时间(TTR)截止时间。这些截止时间取决于客户合同中定义的服务级别协议。在 iTop 的基本版本中没有覆盖窗口。计算假设为 24×7 服务覆盖。
测量的 TTO 是用户请求未分配时累积的时间。当 TTO 截止时间过期时,工单状态自动更改为“TTO 已升级”。
测量的 TTR 是用户请求既未挂起也未解决时累积的时间。当 TTR 截止时间过期时,工单状态自动更改为“TTR 已升级”。
截止时间的计算取决于:
- 客户合同中为所选服务定义的服务级别协议
- 用户请求的优先级
- 请求的类型
这些在服务级别协议(SLA)对应的服务级别目标(SLT)中定义。
每次对用户请求进行修改时都会执行截止时间计算。
当累积的 TTO/TTR 达到 TTO/TTR 截止时间的 75% 时,用户请求显示为黄色。一旦截止时间过期,它将变为红色。
用户请求解决后,截止时间和测量值将保留在用户请求中。这可以用于分析流程问题和报告目的。
记录以下信息:
- TTO 截止时间(日期和时间)
- TTO 累积(秒)
- TTO 已过期(是 / 否)
- TTO 超期(秒)
- TTR 截止时间(日期和时间)
- TTR 累积(秒)
- TTR 已过期(是 / 否)
- TTR 超期(秒)
分组用户请求
有时将用户请求分组到作为问题根因的事件下是有用的。例如,当邮件服务器宕机时,可能会有多个终端用户抱怨邮箱不可用。
要分组用户请求,请使用“父请求”字段。
如果事件工单是用户请求的父请求,那么每次修改其私有和公共日志时,iTop 将自动更新子请求的日志。当父事件得到解决时,iTop 将自动将子请求标记为“已解决”。
用户请求生命周期
| 新建 | 已分配 | TTO 已升级 | 等待审批 | 已解决 | 挂起 | TTR 已升级 | 已关闭 | 已批准 | 已拒绝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 组织 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 只读 | 必填 | 必填 | 只读 | 必填 | 必填 |
| 请求人 | 必填 | 必填 | 必填 | 只读 | 只读 | 必填 | 必填 | |||
| 状态 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 来源 | 只读 | 只读 | ||||||||
| 标题 | 只读 | 只读 | ||||||||
| 描述 | 只读 | 只读 | ||||||||
| 服务 | 必填 | 只读 | ||||||||
| 服务子类别 | 只读 | |||||||||
| 紧急标记 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 只读 | 只读 | 隐藏 | 隐藏 | |||
| 紧急原因 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 只读 | 只读 | 隐藏 | 隐藏 | |||
| 挂起原因 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 只读 | 必填 | 隐藏 | 只读 | 隐藏 | 隐藏 |
| 请求类型 | 必填 | 只读 | 必填 | 必填 | 只读 | |||||
| 影响 | 只读 | 只读 | ||||||||
| 紧急度 | 只读 | 只读 | ||||||||
| 优先级 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 团队 | 隐藏 | 必填 | 只读 | 必填 | 必填 | 只读 | ||||
| 代理 | 隐藏 | 必填 | 隐藏 | 隐藏 | 只读 | 必填 | 必填 | 只读 | 隐藏 | 隐藏 |
| 审批人 | 隐藏 | 只读 | 隐藏 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 隐藏 | |
| 开始日期 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 最后更新 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 分配日期 | 隐藏 | 只读 | 隐藏 | 隐藏 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 隐藏 | 隐藏 |
| TTO 截止时间 | 只读 | 隐藏 | 只读 | 只读 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 只读 | 隐藏 |
| TTR 截止时间 | 隐藏 | 只读 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 只读 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 |
| 最后挂起日期 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 只读 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 |
| 解决日期 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 只读 | 隐藏 | 隐藏 | 只读 | 隐藏 | 隐藏 |
| 关闭日期 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 只读 | 隐藏 | 隐藏 |
| 父请求 | 只读 | 只读 | ||||||||
| 父问题 | 只读 | 只读 | ||||||||
| 父变更 | 只读 | 只读 | ||||||||
| 解决代码 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 必填 | 隐藏 | 隐藏 | 只读 | 隐藏 | 隐藏 |
| 解决方案 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 必填 | 隐藏 | 隐藏 | 只读 | 隐藏 | 隐藏 |
| 解决延迟 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 只读 | 隐藏 | 隐藏 | 只读 | 隐藏 | 隐藏 |
| 用户满意度 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | |
| 用户评论 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | |
| SLA TTO 已过期 | 隐藏 | 只读 | 隐藏 | 隐藏 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 隐藏 | 隐藏 |
| SLA TTO 超期 | 隐藏 | 只读 | 隐藏 | 隐藏 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 隐藏 | 隐藏 |
| SLA TTR 已过期 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 只读 | 隐藏 | 隐藏 | 只读 | 隐藏 | 隐藏 |
| SLA TTR 超期 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 只读 | 隐藏 | 隐藏 | 只读 | 隐藏 | 隐藏 |
- H:隐藏
- R/O:只读
- M:必填
原文:https://www.itophub.io/wiki/page?id=3_2_0:datamodel:itop-request-mgmt
版本:3_2_0/datamodel/itop-request-mgmt.txt · Last modified: 2024/09/10 10:25 by 127.0.0.1