问题管理模块
iTop 问题管理模块,用于记录一个或多个事件的根本原因,支持问题分析和解决方案跟踪。
本文档介绍 iTop 问题管理模块。更多详细内容请参考 iTop 官方文档。
概述
问题是 IT 中一个或多个事件的原因。在记录问题时,根本原因可能仍然未知。此类工单允许 IT 工程师记录为找到根本原因和修复问题所采取的所有操作。
问题与事件之间的主要区别在于,事件必须尽快修复以减少服务的不可用时间,而问题则侧重于识别根本原因。在根本原因仍未确定的情况下,提供变通方法以帮助修复相应的事件。
问题由具有问题经理角色的用户管理。
问题属性
| 名称 | 类型 | 必填? |
|---|---|---|
| 编号 | 字母数字字符串 | 是 |
| 标题 | 字母数字字符串 | 是 |
| 组织 | 外键指向组织 | 是 |
| 状态 | 可选值:已分配、已关闭、新建、已解决 | 是 |
| 优先级 | 可选值:严重、高、中、低 | 是 |
| 服务 | 外键指向服务 | 否 |
| 服务子类别 | 外键指向服务子类别 | 否 |
| 产品 | 字母数字字符串 | 否 |
| 影响 | 可选值:一个部门、一项服务、一个人 | 是 |
| 紧急度 | 可选值:严重、高、中、低 | 是 |
| 描述 | 多行字符字符串 | 是 |
| 开始日期 | 日期时间(年-月-日 时:分:秒) | 否 |
| 最后更新 | 日期时间(年-月-日 时:分:秒) | 否 |
| 分配日期 | 日期时间(年-月-日 时:分:秒) | 否 |
| 解决日期 | 日期时间(年-月-日 时:分:秒) | 否 |
| 关闭日期 | 日期时间(年-月-日 时:分:秒) | 否 |
| 请求人 | 外键指向人员 | 否 |
| 团队 | 外键指向团队 | 否 |
| 代理 | 外键指向人员 | 否 |
| 相关变更 | 外键指向变更 | 否 |
标签页
| 标签页 | 描述 |
|---|---|
| 配置项 | 受此工单影响的所有配置项 |
| 联系人 | 与此工单关联的所有联系人 |
| 已知错误 | 链接到此问题的所有已知错误 |
| 工作指令 | 此工单的所有工作指令 |
| 相关请求 | 与此问题相关的所有请求 |
创建问题
点击“新建问题”菜单,将显示以下表单。
管理私有日志
问题工单只有私有日志,用于记录与其相关的所有活动和通信。
此日志在终端用户门户中不可见。
管理配置项和联系人
与事件和变更管理模块不同,链接到问题的配置项和联系人列表是手动管理的。
问题生命周期
问题对象具有以下生命周期:
根据对象状态,属性约束如下表所示:
| 新建 | 已分配 | 已解决 | 已关闭 | |
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 标题 | 只读 | 只读 | ||
| 组织 | 只读 | 只读 | ||
| 状态 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 优先级 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 服务 | 必填 | 只读 | ||
| 服务子类别 | 只读 | |||
| 产品 | 只读 | |||
| 影响 | 只读 | 只读 | ||
| 紧急度 | 只读 | 只读 | ||
| 描述 | 只读 | 只读 | ||
| 开始日期 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 最后更新 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 分配日期 | 隐藏 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 解决日期 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 |
| 关闭日期 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 只读 |
| 请求人 | 只读 | 只读 | ||
| 团队 | 隐藏 | 必填 | 只读 | 只读 |
| 代理 | 隐藏 | 必填 | 只读 | 只读 |
| 相关变更 | 只读 |
- H:隐藏
- R/O:只读
- M:必填
原文:https://www.itophub.io/wiki/page?id=3_2_0:datamodel:itop-problem-mgmt
版本:3_2_0/datamodel/itop-problem-mgmt.txt · Last modified: 2024/09/10 10:25 by 127.0.0.1