事件管理 ITIL V3 模块
iTop 事件管理 ITIL V3 模块,用于跟踪 IT 技术问题,支持事件工单的生命周期管理和 SLA 监控。
本文档介绍 iTop 事件管理 ITIL V3 模块。更多详细内容请参考 iTop 官方文档。
概述
事件工单(简称“事件”)用于跟踪 IT 中的技术问题:
- 系统宕机
- 网络问题
- 应用程序故障
事件可以与问题(工单)关联。例如,当同一事件频繁发生时,您希望调查问题的根本原因。事件可以与变更(工单)关联,如果需要实施修改。例如,安装补丁时。
事件工单由具有支持代理角色的用户管理。
事件属性
| 名称 | 类型 | 必填? |
|---|---|---|
| 组织 | 外键指向组织 | 是 |
| 请求人 | 外键指向人员 | 是 |
| 状态 | 可选值:已分配、已关闭、TTO 已升级、TTR 已升级、新建、挂起、已解决 | 是 |
| 来源 | 可选值:邮件、监控、电话、门户 | 否 |
| 标题 | 字母数字字符串 | 是 |
| 描述 | 多行字符字符串 | 是 |
| 服务 | 外键指向服务 | 否 |
| 服务子类别 | 外键指向服务子类别 | 否 |
| 紧急标记 | 可选值:否、是 | 否 |
| 紧急原因 | 字母数字字符串 | 否 |
| 挂起原因 | 多行字符字符串 | 否 |
| 影响 | 可选值:一个部门、一项服务、一个人 | 是 |
| 紧急度 | 可选值:严重、高、中、低 | 是 |
| 优先级 | 可选值:严重、高、中、低 | 是 |
| 团队 | 外键指向团队 | 否 |
| 代理 | 外键指向人员 | 否 |
| 开始日期 | 日期时间(年-月-日 时:分:秒) | 否 |
| 最后更新 | 日期时间(年-月-日 时:分:秒) | 否 |
| 分配日期 | 日期时间(年-月-日 时:分:秒) | 否 |
| TTO 截止时间 | Core:AttributeStopWatch+ (100_deadline) | 否 |
| TTR 截止时间 | Core:AttributeStopWatch+ (100_deadline) | 否 |
| 最后挂起日期 | 日期时间(年-月-日 时:分:秒) | 否 |
| 解决日期 | 日期时间(年-月-日 时:分:秒) | 否 |
| 关闭日期 | 日期时间(年-月-日 时:分:秒) | 否 |
| 父事件 | 外键指向事件 | 否 |
| 父问题编号 | 外键指向问题 | 否 |
| 父变更 | 外键指向变更 | 否 |
| 解决代码 | 可选值:协助、已修复缺陷、硬件维修、其他、软件补丁、系统更新、培训 | 否 |
| 解决方案 | 多行字符字符串 | 否 |
| 解决延迟 | Core:AttributeDuration+ | 否 |
| 用户满意度 | 可选值:非常满意、比较满意、比较不满意、非常不满意 | 否 |
| 用户评论 | 多行字符字符串 | 否 |
| SLA TTO 已过期 | Core:AttributeStopWatch+ (100_passed) | 否 |
| SLA TTO 超期 | Core:AttributeStopWatch+ (100_overrun) | 否 |
| SLA TTR 已过期 | Core:AttributeStopWatch+ (100_passed) | 否 |
| SLA TTR 超期 | Core:AttributeStopWatch+ (100_overrun) | 否 |
标签页
| 标签页 | 描述 |
|---|---|
| 配置项 | 受此工单影响的所有配置项 |
| 联系人 | 与此工单关联的所有联系人 |
| 子事件 | 与此事件相关的所有子事件 |
| 相关请求列表 | |
| 工作指令 | 此工单的所有工作指令 |
创建事件
点击“新建事件”菜单,将显示以下表单。
管理公共与私有日志
请参阅用户请求管理相关文档。
管理受影响的配置项和联系人
请参阅用户请求管理相关文档。
与服务目录的依赖关系
请参阅用户请求管理相关文档。
将用户请求分配给团队和代理
请参阅用户请求管理相关文档。
自动优先级计算
请参阅用户请求管理相关文档。
截止时间计算
请参阅用户请求管理相关文档。
分组相关事件
有时将事件工单分组到作为问题根因的事件下是有用的。例如,当网络设备宕机时,可能会有多个服务器报告为“无响应”。
要分组工单,请使用“父事件”字段。
当事件是另一个工单的父事件时,每次修改其私有和公共日志时,iTop 将自动更新子工单的日志。当父事件得到解决时,iTop 将自动解决子事件。
事件生命周期
事件对象具有以下生命周期:
根据对象状态,属性约束如下表所示:
| 新建 | 已分配 | TTO 已升级 | 已解决 | 挂起 | TTR 已升级 | 已关闭 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 组织 | 必填 | 必填 | 必填 | 只读 | 必填 | 必填 | 只读 |
| 请求人 | 必填 | 必填 | 只读 | 只读 | |||
| 状态 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 来源 | 只读 | 只读 | |||||
| 标题 | 只读 | 只读 | |||||
| 描述 | 只读 | 只读 | |||||
| 服务 | 必填 | 只读 | |||||
| 服务子类别 | 只读 | ||||||
| 紧急标记 | 隐藏 | 隐藏 | 只读 | 只读 | |||
| 紧急原因 | 隐藏 | 隐藏 | 只读 | 只读 | |||
| 挂起原因 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 只读 | 必填 | 隐藏 | 只读 |
| 影响 | 只读 | 只读 | |||||
| 紧急度 | 只读 | 只读 | |||||
| 优先级 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 团队 | 隐藏 | 必填 | 只读 | 必填 | 必填 | 只读 | |
| 代理 | 隐藏 | 必填 | 隐藏 | 只读 | 必填 | 必填 | 只读 |
| 开始日期 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 最后更新 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 分配日期 | 隐藏 | 只读 | 隐藏 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
| TTO 截止时间 | 只读 | 隐藏 | 只读 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 |
| TTR 截止时间 | 隐藏 | 只读 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 只读 | 隐藏 |
| 最后挂起日期 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 只读 | 隐藏 | 隐藏 |
| 解决日期 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 只读 | 隐藏 | 隐藏 | 只读 |
| 关闭日期 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 只读 |
| 父事件 | 只读 | 只读 | |||||
| 父问题编号 | 只读 | 只读 | |||||
| 父变更 | 只读 | 只读 | |||||
| 解决代码 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 必填 | 隐藏 | 隐藏 | 只读 |
| 解决方案 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 必填 | 隐藏 | 隐藏 | 只读 |
| 解决延迟 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 只读 | 隐藏 | 隐藏 | 只读 |
| 用户满意度 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | |
| 用户评论 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | |
| SLA TTO 已过期 | 隐藏 | 只读 | 隐藏 | 只读 | 隐藏 | 只读 | 只读 |
| SLA TTO 超期 | 隐藏 | 只读 | 隐藏 | 只读 | 隐藏 | 只读 | 只读 |
| SLA TTR 已过期 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 只读 | 隐藏 | 隐藏 | 只读 |
| SLA TTR 超期 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 只读 | 隐藏 | 隐藏 | 只读 |
- H:隐藏
- R/O:只读
- M:必填
原文:https://www.itophub.io/wiki/page?id=3_2_0:datamodel:itop-incident-mgmt-itil
版本:3_2_0/datamodel/itop-incident-mgmt-itil.txt · Last modified: 2024/09/10 10:25 by 127.0.0.1