数据中心管理模块
iTop 数据中心管理模块,用于管理机柜、机架、PDU、电源等数据中心基础设施。
本文档介绍 iTop 数据中心管理模块。更多详细内容请参考 iTop 官方文档。
概述
数据中心管理模块用于管理数据中心基础设施,包括机柜、机架、PDU(电源分配单元)和电源等。
机柜
机柜是一种通常装有门和侧板的柜子。机柜可能包含挡板、风扇和其他功能。它们可以安装在机架内或直接安装在墙上。
机柜属性
| 名称 | 类型 | 必填? |
|---|---|---|
| 名称 | 字母数字字符串 | 是 |
| 组织 | 外键指向组织 | 是 |
| 状态 | 可选值:实施、已废弃、生产、库存 | 否 |
| 业务关键性 | 可选值:高、低、中 | 否 |
| 位置 | 外键指向位置 | 否 |
| 机架 | 外键指向机架 | 是 |
| 品牌 | 外键指向品牌 | 否 |
| 型号 | 外键指向型号 | 否 |
| U 数 | 数值(可为负数) | 否 |
| 序列号 | 字母数字字符串 | 否 |
| 资产编号 | 字母数字字符串 | 否 |
| 投产日期 | 日期(年-月-日) | 否 |
| 购买日期 | 日期(年-月-日) | 否 |
| 保修结束 | 日期(年-月-日) | 否 |
| 描述 | 多行字符字符串 | 否 |
标签页
| 标签页 | 描述 |
|---|---|
| 联系人 | 此配置项的所有联系人 |
| 文档 | 链接到此配置项的所有文档 |
| 工单 | 此配置项的所有工单 |
| 设备 | 此机柜中的所有设备 |
| 供应商合同 | 此配置项的所有供应商合同 |
创建新机柜
在快速创建区域输入类名以创建新对象,然后填写表单并点击创建按钮。
关系
- 影响:机柜被认为影响位于机柜中的所有设备(网络设备、服务器、存储系统等)、机柜所属的应用解决方案以及直接链接到机柜的联系人(人员、团队)。
- 依赖于:机柜没有依赖项。
PDU
PDU(电源分配单元)是一种配备多个输出的设备,用于分配电力,特别是分配给数据中心内的计算机和网络设备机架。
PDU 属性
| 名称 | 类型 | 必填? |
|---|---|---|
| 名称 | 字母数字字符串 | 是 |
| 组织 | 外键指向组织 | 是 |
| 状态 | 可选值:实施、已废弃、生产、库存 | 否 |
| 业务关键性 | 可选值:高、低、中 | 否 |
| 位置 | 外键指向位置 | 否 |
| 机架 | 外键指向机架 | 是 |
| 电源起点 | 外键指向电源连接 | 否 |
| 品牌 | 外键指向品牌 | 否 |
| 型号 | 外键指向型号 | 否 |
| 序列号 | 字母数字字符串 | 否 |
| 资产编号 | 字母数字字符串 | 否 |
| 投产日期 | 日期(年-月-日) | 否 |
| 购买日期 | 日期(年-月-日) | 否 |
| 保修结束 | 日期(年-月-日) | 否 |
| 描述 | 多行字符字符串 | 否 |
标签页
| 标签页 | 描述 |
|---|---|
| 联系人 | 此配置项的所有联系人 |
| 文档 | 链接到此配置项的所有文档 |
| 工单 | 此配置项的所有工单 |
| 供应商合同 | 此配置项的所有供应商合同 |
创建新 PDU
在快速创建区域输入类名以创建新对象,然后填写表单并点击创建按钮。
关系
- 影响:PDU 被认为影响连接到 PDU 的所有设备(网络设备、服务器、存储系统等)、连接到此 PDU 的其他 PDU、PDU 所属的应用解决方案以及直接链接到 PDU 的联系人(人员、团队)。
- 依赖于:PDU 没有依赖项。
电源
电源用于在 iTop 中记录任何类型的电源(主电源入口、断路器……),只要不是 PDU 即可。
电源属性
| 名称 | 类型 | 必填? |
|---|---|---|
| 名称 | 字母数字字符串 | 是 |
| 组织 | 外键指向组织 | 是 |
| 状态 | 可选值:实施、已废弃、生产、库存 | 否 |
| 业务关键性 | 可选值:高、低、中 | 否 |
| 位置 | 外键指向位置 | 否 |
| 品牌 | 外键指向品牌 | 否 |
| 型号 | 外键指向型号 | 否 |
| 序列号 | 字母数字字符串 | 否 |
| 资产编号 | 字母数字字符串 | 否 |
| 投产日期 | 日期(年-月-日) | 否 |
| 购买日期 | 日期(年-月-日) | 否 |
| 保修结束 | 日期(年-月-日) | 否 |
| 描述 | 多行字符字符串 | 否 |
标签页
| 标签页 | 描述 |
|---|---|
| PDU | 使用此电源的所有 PDU |
| 联系人 | 此配置项的所有联系人 |
| 文档 | 链接到此配置项的所有文档 |
| 工单 | 此配置项的所有工单 |
| 供应商合同 | 此配置项的所有供应商合同 |
创建新电源
在快速创建区域输入类名以创建新对象,然后填写表单并点击创建按钮。
关系
- 影响:电源被认为影响连接到电源的所有设备(PDU、网络设备、服务器、存储系统等)、电源所属的应用解决方案以及直接链接到电源的联系人(人员、团队)。
- 依赖于:电源没有依赖项。
机架
计算机机架是一种金属框架,用于容纳各种硬件设备,如服务器、硬盘驱动器和其他电子设备。机架内部的可用空间以“U”为单位测量(一个 U 对应于侧面金属条上每个孔之间 1.75 英寸的空间,用于将设备固定到位)。
机架属性
| 名称 | 类型 | 必填? |
|---|---|---|
| 名称 | 字母数字字符串 | 是 |
| 组织 | 外键指向组织 | 是 |
| 状态 | 可选值:实施、已废弃、生产、库存 | 否 |
| 业务关键性 | 可选值:高、低、中 | 否 |
| 位置 | 外键指向位置 | 否 |
| 品牌 | 外键指向品牌 | 否 |
| 型号 | 外键指向型号 | 否 |
| U 数 | 数值(可为负数) | 否 |
| 序列号 | 字母数字字符串 | 否 |
| 资产编号 | 字母数字字符串 | 否 |
| 投产日期 | 日期(年-月-日) | 否 |
| 购买日期 | 日期(年-月-日) | 否 |
| 保修结束 | 日期(年-月-日) | 否 |
| 描述 | 多行字符字符串 | 否 |
标签页
| 标签页 | 描述 |
|---|---|
| 联系人 | 此配置项的所有联系人 |
| 文档 | 链接到此配置项的所有文档 |
| 工单 | 此配置项的所有工单 |
| 机柜 | 此机架中的所有机柜 |
| 设备 | 安装到此机架中的所有物理设备 |
| 供应商合同 | 此配置项的所有供应商合同 |
创建新机架
在快速创建区域输入类名以创建新对象,然后填写表单并点击创建按钮。
关系
- 影响:机架被认为影响机架所属的应用解决方案以及直接链接到机架的联系人(人员、团队)。
- 依赖于:机架没有依赖项。
原文:https://www.itophub.io/wiki/page?id=3_2_0:datamodel:itop-datacenter-mgmt
版本:3_2_0/datamodel/itop-datacenter-mgmt.txt · Last modified: 2024/09/10 10:25 by 127.0.0.1