变更管理 ITIL 模块
本文档介绍 iTop 变更管理 ITIL 模块。更多详细内容请参考 iTop 官方文档。
概述
变更用于记录 IT 环境中计划进行的所有修改:
- 补丁安装
- 系统配置更改
- 操作系统更新
- 软件安装
通过记录所有 IT 修改,您可以轻松追踪变更历史。许多事件都是由 IT 环境变更引起的,记录变更有助于在事件发生时快速识别并恢复服务。
此外,变更管理模块可以自动分析变更对基础设施和应用解决方案的影响。IT 工程师可以更好地控制关键服务的不可用性,提高客户满意度。
变更由以下角色管理:
- 变更实施人:计划和实施变更
- 变更主管:跟踪变更进展
- 变更经理:审批变更
安装 iTop 时,您可以在两个变更管理模块中选择。本文档介绍的模块实现了 ITIL V3 变更管理,包含三种变更类型:
- 紧急变更
- 常规变更
- 标准变更
这三种变更类型的区别在于它们各自的工作流。
紧急变更
ITIL 紧急变更是组织中可以定义的最高优先级变更。紧急变更被定义为需要在短时间内进行评估、审核并决定拒绝或批准的变更。简单地将变更定义为紧急并不自动意味着应该实施该变更。紧急变更咨询委员会(ECAB)将评估变更并向负责批准或拒绝紧急变更的授权人员提供建议。
紧急变更属性
| 名称 | 类型 | 必填? |
|---|---|---|
| 编号 | 字母数字字符串 | 是 |
| 组织 | 外键指向组织 | 是 |
| 状态 | 可选值:已批准、已分配、已关闭、已实施、已监控、新建、未批准、已计划并安排、已拒绝、已验证 | 否 |
| 标题 | 字母数字字符串 | 是 |
| 描述 | 多行字符字符串 | 是 |
| 审批备注 | 字母数字字符串 | 否 |
| 请求人 | 外键指向人员 | 否 |
| 团队 | 外键指向团队 | 否 |
| 代理 | 外键指向人员 | 否 |
| 主管团队 | 外键指向团队 | 否 |
| 主管 | 外键指向人员 | 否 |
| 经理团队 | 外键指向团队 | 否 |
| 经理 | 外键指向人员 | 否 |
| 拒绝原因 | 字母数字字符串 | 否 |
| 影响 | 字母数字字符串 | 否 |
| 中断 | 可选值:否、是 | 是 |
| 回退计划 | 多行字符字符串 | 否 |
| 父变更 | 外键指向变更 | 否 |
| 创建日期 | 日期时间(年-月-日 时:分:秒) | 否 |
| 开始日期 | 日期时间(年-月-日 时:分:秒) | 否 |
| 结束日期 | 日期时间(年-月-日 时:分:秒) | 否 |
| 最后更新 | 日期时间(年-月-日 时:分:秒) | 否 |
| 批准日期 | 日期时间(年-月-日 时:分:秒) | 否 |
| 关闭日期 | 日期时间(年-月-日 时:分:秒) | 否 |
标签页
| 标签页 | 描述 |
|---|---|
| 配置项 | 受此工单影响的所有配置项 |
| 联系人 | 与此工单关联的所有联系人 |
| 工作指令 | 此工单的所有工作指令 |
| 相关请求 | 与此变更关联的所有用户请求 |
| 相关事件 | 与此变更关联的所有事件 |
| 相关问题 | 与此变更关联的所有问题 |
| 子变更 | 与此变更关联的所有子变更 |
创建紧急变更
点击“新建变更”菜单,然后在表单中选择“紧急变更”,点击“应用”以显示紧急变更创建表单。
紧急变更生命周期
紧急变更对象具有以下生命周期:
根据对象状态,属性约束如下表所示:
| 新建 | 已分配 | 已计划并安排 | 已批准 | 未批准 | 已实施 | 已监控 | 已关闭 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 组织 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | ||
| 状态 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 标题 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 描述 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | |
| 审批备注 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 必填 | 隐藏 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 请求人 | 只读 | 只读 | ||||||
| 团队 | 隐藏 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 只读 | 只读 |
| 代理 | 隐藏 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 只读 | 只读 |
| 主管团队 | 隐藏 | 必填 | 必填 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 主管 | 隐藏 | 必填 | 必填 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 经理团队 | 隐藏 | 必填 | 必填 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 经理 | 隐藏 | 必填 | 必填 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 拒绝原因 | 隐藏 | 只读 | 只读 | 只读 | 必填 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 影响 | 隐藏 | 隐藏 | 必填 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 中断 | 隐藏 | 隐藏 | 必填 | 只读 | 必填 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 回退计划 | 隐藏 | 隐藏 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 只读 | 只读 |
| 父变更 | 只读 | 只读 | ||||||
| 创建日期 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 开始日期 | 隐藏 | 隐藏 | 必填 | 必填 | 必填 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 结束日期 | 隐藏 | 隐藏 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 只读 | 只读 |
| 最后更新 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 批准日期 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 必填 | 隐藏 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 关闭日期 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 只读 |
- H:隐藏
- R/O:只读
- M:必填
常规变更
ITIL 常规变更是指必须遵循完整变更管理流程的变更。根据定义,常规变更将经历变更管理流程的所有步骤,并最终由变更咨询委员会(CAB)审核。CAB 将向负责批准或拒绝常规变更的人员提供建议。
常规变更属性
| 名称 | 类型 | 必填? |
|---|---|---|
| 编号 | 字母数字字符串 | 是 |
| 组织 | 外键指向组织 | 是 |
| 状态 | 可选值:已批准、已分配、已关闭、已实施、已监控、新建、未批准、已计划并安排、已拒绝、已验证 | 否 |
| 标题 | 字母数字字符串 | 是 |
| 描述 | 多行字符字符串 | 是 |
| 审批备注 | 字母数字字符串 | 否 |
| 接受备注 | 多行字符字符串 | 否 |
| 请求人 | 外键指向人员 | 否 |
| 团队 | 外键指向团队 | 否 |
| 代理 | 外键指向人员 | 否 |
| 主管团队 | 外键指向团队 | 否 |
| 主管 | 外键指向人员 | 否 |
| 经理团队 | 外键指向团队 | 否 |
| 经理 | 外键指向人员 | 否 |
| 拒绝原因 | 字母数字字符串 | 否 |
| 影响 | 字母数字字符串 | 否 |
| 中断 | 可选值:否、是 | 是 |
| 回退计划 | 多行字符字符串 | 否 |
| 父变更 | 外键指向变更 | 否 |
| 创建日期 | 日期时间(年-月-日 时:分:秒) | 否 |
| 开始日期 | 日期时间(年-月-日 时:分:秒) | 否 |
| 结束日期 | 日期时间(年-月-日 时:分:秒) | 否 |
| 最后更新 | 日期时间(年-月-日 时:分:秒) | 否 |
| 批准日期 | 日期时间(年-月-日 时:分:秒) | 否 |
| 接受日期 | 日期时间(年-月-日 时:分:秒) | 否 |
| 关闭日期 | 日期时间(年-月-日 时:分:秒) | 否 |
标签页
| 标签页 | 描述 |
|---|---|
| 配置项 | 受此工单影响的所有配置项 |
| 联系人 | 与此工单关联的所有联系人 |
| 工作指令 | 此工单的所有工作指令 |
| 相关请求 | 与此变更关联的所有用户请求 |
| 相关事件 | 与此变更关联的所有事件 |
| 相关问题 | 与此变更关联的所有问题 |
| 子变更 | 与此变更关联的所有子变更 |
创建常规变更
点击“新建变更”菜单,然后在表单中选择“常规变更”,点击“应用”以显示常规变更创建表单。
常规变更生命周期
常规变更对象具有以下生命周期:
根据对象状态,属性约束如下表所示:
| 新建 | 已验证 | 已拒绝 | 已分配 | 已计划并安排 | 已批准 | 未批准 | 已实施 | 已监控 | 已关闭 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 组织 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | ||||
| 标题 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 描述 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | ||
| 审批备注 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 必填 | 隐藏 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 接受备注 | 隐藏 | 必填 | 隐藏 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | |
| 请求人 | 必填 | 必填 | 只读 | 只读 | ||||||
| 团队 | 隐藏 | 必填 | 只读 | 只读 | ||||||
| 代理 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 只读 | 只读 |
| 主管团队 | 隐藏 | 必填 | 隐藏 | 必填 | 必填 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 主管 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 必填 | 必填 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 经理团队 | 隐藏 | 必填 | 隐藏 | 必填 | 必填 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 经理 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 必填 | 必填 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 拒绝原因 | 隐藏 | 只读 | 必填 | 只读 | 只读 | 只读 | 必填 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 影响 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 必填 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 中断 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 必填 | 只读 | 必填 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 回退计划 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 只读 | 只读 |
| 父变更 | 只读 | 只读 | ||||||||
| 创建日期 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 开始日期 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 必填 | 必填 | 必填 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 结束日期 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 只读 | 只读 |
| 最后更新 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 批准日期 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 必填 | 隐藏 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 接受日期 | 隐藏 | 必填 | 隐藏 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | |
| 关闭日期 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 只读 |
- H:隐藏
- R/O:只读
- M:必填
标准变更
ITIL 标准(例行)变更简单来说是指预批准的变更。预批准变更可以定义用于各种任务,但通常是低风险、低工作量且成本较低或已知的变更。
标准变更属性
| 名称 | 类型 | 必填? |
|---|---|---|
| 编号 | 字母数字字符串 | 是 |
| 组织 | 外键指向组织 | 是 |
| 状态 | 可选值:已批准、已分配、已关闭、已实施、已监控、新建、未批准、已计划并安排、已拒绝、已验证 | 否 |
| 标题 | 字母数字字符串 | 是 |
| 描述 | 多行字符字符串 | 是 |
| 请求人 | 外键指向人员 | 否 |
| 团队 | 外键指向团队 | 否 |
| 代理 | 外键指向人员 | 否 |
| 主管团队 | 外键指向团队 | 否 |
| 主管 | 外键指向人员 | 否 |
| 经理团队 | 外键指向团队 | 否 |
| 经理 | 外键指向人员 | 否 |
| 拒绝原因 | 字母数字字符串 | 否 |
| 影响 | 字母数字字符串 | 否 |
| 中断 | 可选值:否、是 | 是 |
| 回退计划 | 多行字符字符串 | 否 |
| 父变更 | 外键指向变更 | 否 |
| 创建日期 | 日期时间(年-月-日 时:分:秒) | 否 |
| 开始日期 | 日期时间(年-月-日 时:分:秒) | 否 |
| 结束日期 | 日期时间(年-月-日 时:分:秒) | 否 |
| 最后更新 | 日期时间(年-月-日 时:分:秒) | 否 |
| 关闭日期 | 日期时间(年-月-日 时:分:秒) | 否 |
标签页
| 标签页 | 描述 |
|---|---|
| 配置项 | 受此工单影响的所有配置项 |
| 联系人 | 与此工单关联的所有联系人 |
| 工作指令 | 此工单的所有工作指令 |
| 相关请求 | 与此变更关联的所有用户请求 |
| 相关事件 | 与此变更关联的所有事件 |
| 相关问题 | 与此变更关联的所有问题 |
| 子变更 | 与此变更关联的所有子变更 |
创建标准变更
点击“新建变更”菜单,然后在表单中选择“标准变更”,点击“应用”以显示标准变更创建表单。
标准变更生命周期
标准变更对象具有以下生命周期:
根据对象状态,属性约束如下表所示:
| 新建 | 已分配 | 已计划并安排 | 已实施 | 已监控 | 已关闭 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 组织 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | ||
| 状态 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 标题 | 必填 | 必填 | 必填 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 描述 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | |
| 请求人 | 只读 | 只读 | ||||
| 团队 | 隐藏 | 必填 | 必填 | 必填 | 只读 | 只读 |
| 代理 | 隐藏 | 必填 | 必填 | 必填 | 只读 | 只读 |
| 主管团队 | 隐藏 | 必填 | 必填 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 主管 | 隐藏 | 必填 | 必填 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 经理团队 | 隐藏 | 必填 | 必填 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 经理 | 隐藏 | 必填 | 必填 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 拒绝原因 | 隐藏 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 影响 | 隐藏 | 隐藏 | 必填 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 中断 | 隐藏 | 隐藏 | 必填 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 回退计划 | 隐藏 | 隐藏 | 必填 | 必填 | 只读 | 只读 |
| 父变更 | 只读 | 只读 | ||||
| 创建日期 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 开始日期 | 隐藏 | 隐藏 | 必填 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 结束日期 | 隐藏 | 隐藏 | 必填 | 必填 | 只读 | 只读 |
| 最后更新 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 关闭日期 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 只读 |
- H:隐藏
- R/O:只读
- M:必填
将变更分配给团队和代理
可将变更分配的团队列表由对应组织的交付模型定义。创建变更时,代理需选择客户组织,然后团队列表将严格限定为该客户定义的团队。如果缺少某个团队,需要更新客户的交付模型以反映此需求。更多信息请参阅交付模型相关文档。
管理私有日志
变更工单只有私有日志,用于记录与其相关的所有活动和通信。私有日志在终端用户门户中不可见。
管理受影响的配置项和联系人
此部分与帮助台模块类似,请参阅相关文档。
原文:https://www.itophub.io/wiki/page?id=3_2_0:datamodel:itop-change-mgmt-itil
版本:3_2_0/datamodel/itop-change-mgmt-itil.txt · Last modified: 2024/09/10 10:25 by 127.0.0.1